Цены на строительные работы 2017 года по СПб и Ленинградской области
№ | Наименование работ | Ед.из. | Цена |
Подготовительные работы | |||
1 | Разбивка, планировка, геодезические работы | м2 | от 50 |
2 | Разработка грунта вручную | м3 | от 1160 |
3 | Срезка растительного грунта на глубину 300 мм вручную | м2 | от 294 |
4 | Обратная засыпка | м3 | от 870 |
5 | Песчаная подсыпка (подушка 10-15 см) | м2 | от 232 |
6 | Перемещение грунта не более 30 м | м3 | от 725 |
7 | Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | от 348 |
8 | Устройство песчаных оснований и подушек вручную | м3 | от 232 |
9 | Подготовительная стяжка | м2 | от 290 |
10 | Рулонная гидроизоляция (один слой) | м2 | от 290 |
11 | Защитная стяжка | м2 | от 580 |
12 | Укрепление стенок котлованов и траншей досками, устройство боковой оплубки при засыпке | м2 | от 232 |
Фундамент | |||
1 | Устройство подготовки толщ. 70 мм из бетона | м2 | от 364 |
2 | Устройство мелких монолитных железобетонных площадок на грунте из готового бетона с подачей вручную вязкой арматуры | м2 | от 520 |
3 | Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки из досок и приготовлением бетона вручную | м3 | от 3770 |
4 | Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора. | м3 | от 1160 |
5 | Бетонирование некратных мест с приготовлением бетона, сборкой и разборкой опалубки | м3 | от 3480 |
6 | Изготовление свайных фундаментов ф до 300 мм с установкой ац труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | п.м. | от 2760 |
7 | Устройство мелких железобетонных конструкций с приготовлением бетона, сборкой и разборкой опалубки (перемычка) | м3 | от 4870 |
8 | Армированная кладка цоколя из полнотелого кирпича под штукатурку с приготовлением раствора | м3 | от 2900 |
9 | Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | от 203 |
10 | Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | от 348 |
11 | Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента битумом с разогревом смеси | м2 | от 217 |
12 | Оклеечная вертикальная гидроизоляция фундаментов из 2-х слоев гидроизола с наклейкой горелкой | м2 | от 580 |
13 | Вертикальная гидроизоляция 1 слой | м2 | от 435 |
14 | Горизонтальная гидроизоляция 1 слой | м2 | от 290 |
15 | Установка готовых лестничных ступеней | шт | от 435 |
16 | Изготовление и установка лотков для приемки бетона | м.п | от 435 |
17 | Изготовление ленточного фундамента (в грунте с выставлением опалубки до 0.5 м над поверхностью земли, армирование, бетонирование) | м3 | 2900 |
18 | Изготовление ленточного фундамента (с изготовлением опалубки на всю высоту фундамента, армирование, бетонирование) | м3 | 3770 |
19 | Изготовление закруглённой опалубки | м2 | 435 |
20 | Заполнение межблочных пространств бетоном | м3 | 2320 |
21 | Монтаж фундаментных блоков с техникой | м3 | 1160 |
22 | Изготовление закругленной опалубки | м2 | от 435 |
Перекрытия | |||
1 | Монтаж плит перекрытия (без учёта техники) | шт | от 1740 |
2 | Устройство монолитных участков (опалубка, армирование, бетонирование) | м2 | от 1950 |
3 | Заполнение межплитных швов раствором | п/м | от 232 |
4 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование) с повышением этажности применяется k=1,2 | м2 | от 3480 |
5 | Устройство деревянного перекрытия (брус) | м2 | от 348 |
6 | Настил половой доски | м2 | от 392 |
7 | Устройство обрешетки потолка | м2 | от 348 |
8 | Подшивка потолка вагонкой открытая | м2 | от 435 |
9 | Подшивка потолка вагонкой скрытая | м2 | от 348 |
Стены | |||
1 | Разборка кирпичных стен | м3 | от 2520 |
2 | Разборка кирпичных стен 0,5 кирпича | м2 | от 324 |
3 | Разборка кирпичных стен 1 кирпич | м2 | от 702 |
4 | Разборка кирпичных стен 1,5 кирпича | м2 | от 1134 |
5 | Разборка кирпичных стен 2 кирпича | м2 | от 1512 |
6 | Кладка стен из пеноблоков | м3 | от 2320 |
7 | Кладка стен из облицовочного кирпича | м2 | 1116 - 1450 |
8 | Кладка наружных стен из кирпича (толщина 0,5 м) | м3 | от 2268 |
9 | Кладка внутренних перегородок из кирпича (1/2) | м2 | от 493 |
10 | Монтаж оконных и дверных перемычек | шт. | от 375 |
11 | Устройство вент. каналов в кирпичной кладке | п/м | от 725 |
12 | Устройство вентиляции из а./ц. труб | п/м | от 522 |
13 | Кладка дымоходов и вент. труб (один канал сечением до 250 х 250) | п/м | от 1570 |
14 | Кладка дымоходов и вент. труб (на каждый последующий канал добавляется ) | п/м | от 780 |
15 | Кладка столбов кирпичных | п/м | от 1500 |
16 | Утепление стен с креплением утеплителя грибками | м2 | от 232 |
17 | Отделка стен камнем | м2 | от 936 |
18 | Обточка углов | п/м | от 580 |
19 | Кладка стен из бруса | м2 | от 1168 |
20 | Изготовление деревянной обрешётки под стены | м2 | от 392 |
21 | Обтяжка обрешётки плёнкой | м2 | от 58 |
22 | Заполнение межстенного пространства утеплителем | м2 | от 232 |
23 | Обшивка стен вагонкой | м2 | от 624 |
24 | Выставление обрешётки под сайдинг | м2 | от 348 |
25 | Отделка стен сайдингом | м2 | от 522 |
Кровля | |||
1 | Изготовление и монтаж кровли простой | м2 | от 754 |
2 | Монтаж стропильной системы | м2 | от 290 |
3 | Устройство обрешётки | м2 | от 174 |
4 | Утепление кровли | м2 | от 232 |
5 | Настил кровельного материала | ||
6 | - Еврошифер | м2 | от 174 |
7 | - Металочерепица | м2 | от 290 |
8 | - Мягкая кровля | м2 | от 435 |
9 | - Черепица | м2 | от 580 |
10 | Врезка вентиляционных отверстий | шт | от 725 |
11 | Установка мансардных окон | шт | от 2900 |
12 | Монтаж системы антиоблединения | м2 | от 870 |
13 | Подшивка ветровой планки - прямая | п/м | от 174 |
14 | Подшивка ветровой планки - косая | п/м | от 348 |
15 | Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | п/м | от 580 |
16 | Монтаж водостоков горизонтальных | п/м | от 348 |
17 | Монтаж водостоков вертикальных | п/м | от 290 |
18 | Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | п.м. | от 435 |
Фасад | |||
1 | Монтаж лесов | м2 | от 145 |
2 | Демонтаж высотных лесов | м2 | от 73 |
3 | Оштукатуривание фасада | м2 | от 580 |
4 | Оштукатуривание рустов прямых | п/м | от 232 |
5 | Оштукатуривание рустов закруглённых | п/м | от 348 |
6 | Оштукатуривание углов | п/м | от 174 |
7 | Оштукатуривание откосов | п/м | от 580 |
8 | Изготовление рустов из пеноплекса прямых | п/м | от 290 |
9 | Изготовление рустов из пеноплекса закруглённых | п/м | от 348 |
10 | Покраска фасада декоративной штукатуркой | м2 | ОТ 348 |
11 | Покраска рустов | п/м | от 232 |
12 | Покраска откосов | п/м | от 203 |
13 | Изготовление руста на цоколе | п/м | от 435 |
14 | Облицовка руста плиткой | п/м | от 580 |
15 | Установка отливов | шт | от 290 |
16 | Установка пристенных планок | п/м | от 232 |
17 | Изготовление и установка декоративных деревянных балочных конструкций с шлифовкой под старину и покрытием лаками | м | от 580 |
Ландшафтные работы | |||
1 | Прокладка кабеля в трубе под землёй | п/м | от 203 |
2 | Бетонирование основания под светильники | шт | от 580 |
3 | Устройство дренажа вокруг дома (глубина 2м) | п/м | от 2592 |
4 | Укладка труб под водопровод и канализацию | п/м | от 348 |
5 | Устройство колодца | кольцо | от 2200 |
6 | Укладка тротуарной плитки (копка, подсыпка, укладка) | м2 | от 754 |
7 | Установка бордюрного камня - прямой | п/м | от 348 |
8 | Установка бордюрного камня -закруглённый | п/м | от 435 |
9 | Устройство дренажа вдоль отмостки из готовых элементов | п/м | от 348 |
10 | Перекапывание земли с удалением мусора и сорняков (1 раз) | м2 | от 362 |
11 | Устройство газона (подсыпка плодородного слоя, трамбование, посев травы) | м2 | от 232 |
12 | Установка светильников на газоне | шт | от 783 |
13 | Укладка камня на подпорную стенку | м2 | от 754 |
14 | Устройство ливневой канализации (без земляных работ) | п/м | от 290 |
15 | Установка водоприёмников | шт. | от 1450 |
Примечания:
- Минимальная стоимость заказа - 5000 рублей.
- Цены на строительно-монтажные работы указаны без учета стоимости материалов.
- Закупка материалов и изделий производится при 70% предоплате.
- При значительных объемах работ по отдельным расценкам возможно снижение.
- На все виды работ предоставляется гарантия от 1 года.